Voor Nederland lijkt het WK 2018 er niet meer in te zitten, maar er zijn genoeg landen die wel al verzekerd zijn van deelname. Bekijk ze hieronder!
FIFA-lid | Confederatie | Kwalificatie | Kwalificatie datum | Aantal deelnames (incl. 2018) | Beste prestatie |
Rusland | UEFA | Gastheer | 02-12-2010 | 4 | Eerste ronde |
Mexico | CONCACAF | Top 3 groep | 01-09-2017 | 16 | Kwartfinale |
Costa Rica | CONCACAF | Top 3 groep | 07-10-2017 | 5 | Kwartfinale |
CONCACAF | Top 3 groep | ||||
UEFA | 1e groep A | ||||
UEFA | 1e groep B | ||||
Duitsland | UEFA | 1e groep C | 05-10-2017 | 19 | Wereldkampioen |
UEFA | 1e groep D | ||||
Polen | UEFA | 1e groep E | 08-10-2017 | 8 | Derde |
Engeland | UEFA | 1e groep F | 05-10-2017 | 15 | Wereldkampioen |
Spanje | UEFA | 1e groep G | 06-10-2017 | 15 | Wereldkampioen |
België | UEFA | 1e groep H | 03-09-2017 | 13 | Vierde plaats |
UEFA | 1e groep I | ||||
UEFA | Winnaar play-off 1 | ||||
UEFA | Winnaar play-off 2 | ||||
UEFA | Winnaar play-off 3 | ||||
UEFA | Winnaar play-off 4 | ||||
Iran | AFC | 1e groep A | 12-06-2017 | 5 | Eerste ronde |
Zuid-Korea | AFC | 2e groep A | 05-09-2017 | 10 | Vierde plaats |
Japan | AFC | 1e groep B | 31-08-2017 | 6 | Achtste finale |
Saoedi-Arabië | AFC | 2e groep B | 05-09-2017 | 5 | Achtste finale |
CAF | 1e groep A | ||||
Nigeria | CAF | 1e groep B | 07-10-2017 | 6 | Achtste finale |
CAF | 1e groep C | ||||
CAF | 1e groep D | ||||
CAF | 1e groep E | ||||
Brazilië | CONMEBOL | Nr. 1 CONMEBOL | 28-03-2017 | 21 | Wereldkampioen |
CONMEBOL | Nr. 2 CONMEBOL | ||||
CONMEBOL | Nr. 3 CONMEBOL | ||||
CONMEBOL | Nr. 4 CONMEBOL | ||||
OFC/CONMEBOL | Intercontinentaal playoff | ||||
AFC/CONCACAF | Intercontinentaal playoff |
Bekijk ook -> Overzicht: Wie zijn in de WK-kwalificatie de topscorers van hun continent?
Foto: Pro Shots