De Premier League is de competitie waarvan de meeste spelers in actie komen op het WK 2018. Op gepaste afstand volgen onder meer La Liga, de Bundesliga en de Serie A. Manchester City is de club die de meeste spelers moet missen. Real Madrid volgt op plek twee en FC Barcelona op plek drie.
Competitie/Land | Aantal internationals | Marktwaarde | |
1. | Premier League (Engeland) | 107 | 3,4 miljard euro |
2. | La Liga (Spanje) | 78 | 2,42 miljard euro |
3. | 1.Bundesliga (Duitsland) | 62 | 1,28 miljard euro |
4. | Serie A (Italië) | 58 | 1,06 miljard euro |
5. | Ligue 1 (Frankrijk) | 48 | 1,04 miljard euro |
6. | Premier Liga (Rusland) | 36 | 225,83 miljoen euro |
7. | Saudi Professional League (Saoedi-Arabië) | 30 | 27,93 miljoen euro |
8. | Liga MX Apertura (Mexico) | 22 | 51,3 miljoen euro |
9. | Liga MX Clausura (Mexico) | 22 | 51,3 miljoen euro |
10 | Championship (Engeland) | 21 | 56,3 miljoen euro |
15. | Eredivisie (Nederland) | 15 | 135 miljoen euro |
Club/Competitie | Aantal internationals | Marktwaarde | |
1. | Manchester City (Premier League) | 16 | 805 miljoen euro |
2. | Real Madrid (La Liga) | 15 | 758 miljoen euro |
3. | FC Barcelona (La Liga) | 14 | 854 miljoen euro |
4. | Tottenham Hotspur (Premier League) | 12 | 625 miljoen euro |
5. | FC Paris Saint-Germain (Ligue 1) | 12 | 598 miljoen euro |
6. | Chelsea FC (Premier League) | 12 | 451 miljoen euro |
7. | FC Bayern München (1.Bundesliga) | 11 | 568 miljoen euro |
8. | Manchester United (Premier League) | 11 | 472 miljoen euro |
9. | Juventus FC (Serie A) | 11 | 386,5 miljoen euro |
10 | Atlético Madrid (La Liga) | 9 | 448 miljoen euro |
Foto: Pro Shots