Tijdens het WK Vrouwen 2019 worden de gekwalificeerde landen opgedeeld in zes poules van vier landen. Hieronder worden alle poules getoond en de uitslagen en punten bijgewerkt tijdens het WK.
Het volledige speelschema en de uitslagen van het WK 2019 kunt u hier bekijken -> WK Vrouwen 2019 – Speelschema en uitslagen
Legenda en uitleg punten
GW = Aantal gespeelde wedstrijden
W = Aantal gewonnen wedstrijden
G = Aantal gelijkgespeelde wedstrijden
V = Aantal verloren wedstrijden
DV = Doelpunten voor
DT = Doelpunten tegen
DS = Doelsaldo
Een gewonnen wedstrijd geeft een team 3 punten. Een verloren wedstrijd geeft 0 punten en een gelijk spel geeft beide teams 1 punt.
Groep A
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | Noorwegen | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Republiek Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Groep B
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Duitsland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | China | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Zuid-Afrika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep C
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Italië | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Australië | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
3 | Brazilië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Groep D
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Engeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | Argentinië | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
4 | Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Groep E
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | NEDERLAND | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Kameroen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Groep F
Nr. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | DS | Punten |
1 | Verenigde Staten | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
2 | Zweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | Chili | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |